Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1А (общеобразовательный) | 0 | 4 | 0 | 0 |
1Б (общеобразовательный) | 0 | 5 | 0 | 0 |
1В(общеобразовательный) | 0 | 9 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2А (общеобразовательный) | 0 | 3 | 0 | 0 |
2Б (общеобразовательный) | 0 | 4 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
3А (общеобразовательный) | 0 | 3 | 0 | 0 |
3Б (общеобразовательный) | 0 | 9 | 0 | 0 |
3В (общеобразовательный) | 0 | 14 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4А (общеобразовательный) | 0 | 4 | 0 | 0 |
4Б (общеобразовательный) | 0 | 6 | 0 | 0 |
4В (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Б (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5В (общеобразовательный) | 0 | 7 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Б (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
7А (общеобразовательный) | 0 | 7 | 0 | 0 |
7Б (общеобразовательный) | 0 | 8 | 0 | 0 |
7В (общеобразовательный) | 0 | 7 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8А (общеобразовательный) | 0 | 2 | 0 | 0 |
8Б (общеобразовательный) | 0 | 6 | 0 | 0 |
8В (общеобразовательный) | 0 | 8 | 0 | 000 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Б (общеобразовательный) | 0 | 5 | 0 | 0 |
9В (общеобразовательный) | 0 | 6 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
(профильный с обучением по ИУП) | 0 | 13 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
(профильный с обучением по ИУП) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Творчество | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Хоровое пение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юный инспектор движения | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юный техник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Шахматы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юный техник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Творчество и фантазия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Юный техник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Твочество и фантазия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб весёлых и находчивых | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Клуб будущих избирателей "Мой выбор" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Музееведение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Клуб "Лира" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Футбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Искатель | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юный фотограф | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автодело | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Баскетбол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автодело | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу